ZX5544系列直流電阻測試儀采用彩色LCD
顯示,其1uΩ-3.5MΩ的測量范圍、0.02%的基本
精度,可以用于電感、扼流圈、變壓器、線束、
保險(xiǎn)絲、加熱器、馬達(dá)、繼電器、導(dǎo)電橡膠等電
阻的測試。該系列儀器配有RS232C、RS485、
USBTMC、USBCDC、USBHID等通訊接口和
HANDLER I/O分選接口,特別適合應(yīng)用于自動(dòng)化
測試設(shè)備中。
● 0.02%的基本測試精度,***小分辨率1uΩ,***
大測試電流300mA
● 可測量范圍0.000mΩ-3.5MΩ
● 測試速度***快可達(dá)20ms/次
● 比較器功能,OK/NG LED燈指示、Handler接
口兼容*3544(DB37)
● 鍵盤鎖定功能,測試條件自動(dòng)保存功能,下次
開機(jī)自動(dòng)調(diào)用
● 帶溫度測量功能,可定制溫度補(bǔ)償功能
● 自帶RS485接口,支持標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS通訊協(xié)
議,方便與PLC進(jìn)行編程通訊
● ***技術(shù):USB虛擬鍵盤技術(shù),無需安裝USB
驅(qū)動(dòng)和電腦軟件,可直接上傳數(shù)據(jù)到電腦。
型號 | ZX5544 | ZX5544S-N | ZX5544D |
測試信號 | 直流(DC) | ||
測試參數(shù) | 直流電阻(DCR),溫度(T) | 直流電阻(DCR)、二極管正向壓降Vf | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.02% ± 5個(gè)字 | ||
測試速度 | 快速:20ms中速:100ms 慢速:400ms | ||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | ||
測試電流 | 300mA/300mA/30mA/10mA/ 1mA/1mA/100uA/5uA/500nA | 電阻測試電流: 300mA/300mA/30mA/10mA/1mA/1 mA/100uA/5uA/500nA | |
LED測試電流: 10mA/1mA//100uA | |||
測試量程 | 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | ||
開路端口電壓 | ***大DC 5.5V | ||
溫度測量 | -10℃ – 99.9 ℃,基本精度: ±0.50℃(和溫度探頭ZX_T001的組合精 度) 測試速度:2s/次 | ||
比較器 | OK,NG(或定制多檔分選信號) | ||
接口 | RS232C,USB DEVICE, USB HOST, HANDLER I/O | ||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組 | ||
溫度濕度 | 0℃ -40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 電壓:100-120Vac 或 198Vac-242Vac | ||
頻率:46-64Hz,功率大于50VA | |||
體積(W*H*D) | 215mm*87mm*250mm(凈尺寸,不帶護(hù)套) | ||
重量 | 3.2KG | ||
附件 | 說明書*1,電源線*1,測試線*1 |
● ZX5544: 測量范圍1 uΩ-3.5MΩ,帶溫度測量
功能
● ZX5544D: 測量范圍1 uΩ-3.5MΩ,帶二極管測
試功能
● ZX5544S-N: 測量范圍1 uΩ-3.5MΩ,帶溫度測
量功能,帶N路掃描功能